Price Sensitivity Curve
Interactive Chart
Optimal (OPP)
26.0
Indifference (IDP)
44.75
Cheap Limit (PMC)
25.5
Expensive Limit (PME)
49.5
PSM Frequency Data
Cumulative frequency of price acceptance.
| Price | Too Cheap | Acceptable | Expensive | Too Expensive |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 6.0 | 92% | 100% | 0% | 0% |
| 7.0 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| 8.0 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| 9.0 | 86% | 100% | 0% | 0% |
| 10.0 | 78% | 100% | 0% | 0% |
| 11.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 12.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 13.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 14.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 15.0 | 58% | 100% | 0% | 0% |
| 16.0 | 44% | 97% | 0% | 0% |
| 17.0 | 36% | 97% | 0% | 0% |
| 18.0 | 33% | 97% | 0% | 0% |
| 19.0 | 31% | 97% | 0% | 0% |
| 20.0 | 28% | 97% | 0% | 0% |
| 21.0 | 28% | 94% | 0% | 0% |
| 22.0 | 25% | 92% | 0% | 0% |
| 23.0 | 17% | 92% | 0% | 0% |
| 24.0 | 14% | 89% | 0% | 0% |
| 25.0 | 6% | 89% | 3% | 0% |
| 26.0 | 0% | 86% | 3% | 0% |
| 27.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 28.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 29.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 30.0 | 0% | 81% | 6% | 0% |
| 31.0 | 0% | 69% | 6% | 0% |
| 32.0 | 0% | 67% | 6% | 0% |
| 33.0 | 0% | 67% | 6% | 0% |
| 34.0 | 0% | 61% | 6% | 0% |
| 35.0 | 0% | 56% | 8% | 3% |
| 36.0 | 0% | 53% | 8% | 3% |
| 37.0 | 0% | 50% | 8% | 3% |
| 38.0 | 0% | 47% | 8% | 3% |
| 39.0 | 0% | 44% | 8% | 3% |
| 40.0 | 0% | 39% | 11% | 8% |
| 41.0 | 0% | 39% | 11% | 8% |
| 42.0 | 0% | 36% | 11% | 8% |
| 43.0 | 0% | 28% | 14% | 8% |
| 44.0 | 0% | 25% | 17% | 8% |
| 45.0 | 0% | 17% | 19% | 8% |
| 46.0 | 0% | 11% | 19% | 8% |
| 47.0 | 0% | 11% | 19% | 8% |
| 48.0 | 0% | 11% | 25% | 8% |
| 49.0 | 0% | 11% | 31% | 8% |
| 50.0 | 0% | 6% | 36% | 8% |
| 51.0 | 0% | 6% | 39% | 8% |
| 52.0 | 0% | 6% | 39% | 8% |
| 53.0 | 0% | 6% | 42% | 8% |
| 54.0 | 0% | 3% | 44% | 8% |
| 55.0 | 0% | 0% | 44% | 11% |
| 56.0 | 0% | 0% | 50% | 11% |
| 57.0 | 0% | 0% | 53% | 11% |
| 58.0 | 0% | 0% | 56% | 11% |
| 59.0 | 0% | 0% | 58% | 11% |
| 60.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 61.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 62.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 63.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 64.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 65.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 66.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 67.0 | 0% | 0% | 72% | 11% |
| 68.0 | 0% | 0% | 72% | 11% |
| 69.0 | 0% | 0% | 75% | 11% |
| 70.0 | 0% | 0% | 75% | 11% |
| 71.0 | 0% | 0% | 78% | 11% |
| 72.0 | 0% | 0% | 81% | 14% |
| 73.0 | 0% | 0% | 81% | 17% |
| 74.0 | 0% | 0% | 81% | 19% |
| 75.0 | 0% | 0% | 86% | 22% |
| 76.0 | 0% | 0% | 86% | 25% |
| 77.0 | 0% | 0% | 92% | 25% |
| 78.0 | 0% | 0% | 97% | 31% |
| 79.0 | 0% | 0% | 97% | 36% |
| 80.0 | 0% | 0% | 97% | 42% |
| 81.0 | 0% | 0% | 100% | 47% |
| 82.0 | 0% | 0% | 100% | 47% |
| 83.0 | 0% | 0% | 100% | 50% |
| 84.0 | 0% | 0% | 100% | 50% |
| 85.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 86.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 87.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 88.0 | 0% | 0% | 100% | 56% |
| 89.0 | 0% | 0% | 100% | 61% |
| 90.0 | 0% | 0% | 100% | 67% |
| 91.0 | 0% | 0% | 100% | 72% |
| 92.0 | 0% | 0% | 100% | 72% |
| 93.0 | 0% | 0% | 100% | 75% |
| 94.0 | 0% | 0% | 100% | 78% |
| 95.0 | 0% | 0% | 100% | 83% |
| 96.0 | 0% | 0% | 100% | 83% |
| 97.0 | 0% | 0% | 100% | 89% |
| 98.0 | 0% | 0% | 100% | 94% |
| 99.0 | 0% | 0% | 100% | 100% |
Price Distribution Analysis
Visualizing price spread, outliers, and variability across categories.
Detailed Statistics
Key percentiles and central tendency metrics.
| Metric | Min | 10% | 25% (Q1) | Median | Mean | 75% (Q3) | 90% | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Too Cheap | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 15.31 | 21.25 | 24.0 | 25.0 |
| Cheap / Bargain | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 36.5 | 36.25 | 43.25 | 47.0 | 54.0 |
| Expensive | 25.0 | 41.5 | 48.75 | 56.5 | 57.56 | 69.5 | 77.0 | 81.0 |
| Too Expensive | 35.0 | 63.5 | 77.5 | 84.0 | 81.58 | 93.25 | 97.5 | 99.0 |
Calculation Data
Comprehensive breakdown of all curves.
| Price | Too Cheap | Acceptable | Expensive | Too Expensive |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 6.0 | 92% | 100% | 0% | 0% |
| 7.0 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| 8.0 | 89% | 100% | 0% | 0% |
| 9.0 | 86% | 100% | 0% | 0% |
| 10.0 | 78% | 100% | 0% | 0% |
| 11.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 12.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 13.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 14.0 | 69% | 100% | 0% | 0% |
| 15.0 | 58% | 100% | 0% | 0% |
| 16.0 | 44% | 97% | 0% | 0% |
| 17.0 | 36% | 97% | 0% | 0% |
| 18.0 | 33% | 97% | 0% | 0% |
| 19.0 | 31% | 97% | 0% | 0% |
| 20.0 | 28% | 97% | 0% | 0% |
| 21.0 | 28% | 94% | 0% | 0% |
| 22.0 | 25% | 92% | 0% | 0% |
| 23.0 | 17% | 92% | 0% | 0% |
| 24.0 | 14% | 89% | 0% | 0% |
| 25.0 | 6% | 89% | 3% | 0% |
| 26.0 | 0% | 86% | 3% | 0% |
| 27.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 28.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 29.0 | 0% | 83% | 3% | 0% |
| 30.0 | 0% | 81% | 6% | 0% |
| 31.0 | 0% | 69% | 6% | 0% |
| 32.0 | 0% | 67% | 6% | 0% |
| 33.0 | 0% | 67% | 6% | 0% |
| 34.0 | 0% | 61% | 6% | 0% |
| 35.0 | 0% | 56% | 8% | 3% |
| 36.0 | 0% | 53% | 8% | 3% |
| 37.0 | 0% | 50% | 8% | 3% |
| 38.0 | 0% | 47% | 8% | 3% |
| 39.0 | 0% | 44% | 8% | 3% |
| 40.0 | 0% | 39% | 11% | 8% |
| 41.0 | 0% | 39% | 11% | 8% |
| 42.0 | 0% | 36% | 11% | 8% |
| 43.0 | 0% | 28% | 14% | 8% |
| 44.0 | 0% | 25% | 17% | 8% |
| 45.0 | 0% | 17% | 19% | 8% |
| 46.0 | 0% | 11% | 19% | 8% |
| 47.0 | 0% | 11% | 19% | 8% |
| 48.0 | 0% | 11% | 25% | 8% |
| 49.0 | 0% | 11% | 31% | 8% |
| 50.0 | 0% | 6% | 36% | 8% |
| 51.0 | 0% | 6% | 39% | 8% |
| 52.0 | 0% | 6% | 39% | 8% |
| 53.0 | 0% | 6% | 42% | 8% |
| 54.0 | 0% | 3% | 44% | 8% |
| 55.0 | 0% | 0% | 44% | 11% |
| 56.0 | 0% | 0% | 50% | 11% |
| 57.0 | 0% | 0% | 53% | 11% |
| 58.0 | 0% | 0% | 56% | 11% |
| 59.0 | 0% | 0% | 58% | 11% |
| 60.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 61.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 62.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 63.0 | 0% | 0% | 61% | 11% |
| 64.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 65.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 66.0 | 0% | 0% | 69% | 11% |
| 67.0 | 0% | 0% | 72% | 11% |
| 68.0 | 0% | 0% | 72% | 11% |
| 69.0 | 0% | 0% | 75% | 11% |
| 70.0 | 0% | 0% | 75% | 11% |
| 71.0 | 0% | 0% | 78% | 11% |
| 72.0 | 0% | 0% | 81% | 14% |
| 73.0 | 0% | 0% | 81% | 17% |
| 74.0 | 0% | 0% | 81% | 19% |
| 75.0 | 0% | 0% | 86% | 22% |
| 76.0 | 0% | 0% | 86% | 25% |
| 77.0 | 0% | 0% | 92% | 25% |
| 78.0 | 0% | 0% | 97% | 31% |
| 79.0 | 0% | 0% | 97% | 36% |
| 80.0 | 0% | 0% | 97% | 42% |
| 81.0 | 0% | 0% | 100% | 47% |
| 82.0 | 0% | 0% | 100% | 47% |
| 83.0 | 0% | 0% | 100% | 50% |
| 84.0 | 0% | 0% | 100% | 50% |
| 85.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 86.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 87.0 | 0% | 0% | 100% | 53% |
| 88.0 | 0% | 0% | 100% | 56% |
| 89.0 | 0% | 0% | 100% | 61% |
| 90.0 | 0% | 0% | 100% | 67% |
| 91.0 | 0% | 0% | 100% | 72% |
| 92.0 | 0% | 0% | 100% | 72% |
| 93.0 | 0% | 0% | 100% | 75% |
| 94.0 | 0% | 0% | 100% | 78% |
| 95.0 | 0% | 0% | 100% | 83% |
| 96.0 | 0% | 0% | 100% | 83% |
| 97.0 | 0% | 0% | 100% | 89% |
| 98.0 | 0% | 0% | 100% | 94% |
| 99.0 | 0% | 0% | 100% | 100% |
Understanding PSM Metrics
OPP (Optimal Price Point)
The "Sweet Spot". Intersection of Too Cheap and Too Expensive. Resistance to price is minimized here.
IDP (Indifference Price Point)
The median price perception. Intersection of Cheap and Expensive.
PMC (Point of Marginal Cheapness)
The Price Floor. Below this price, consumers start to doubt the quality of the product.
PME (Point of Marginal Expensiveness)
The Price Ceiling. Above this price, the cost becomes a significant barrier to purchase.